| السنوات | عدد المشاريع | المشاريع | المنفذة | قيد التنفيذ | العدد الإجمالي | نسبة التنفيذ |
| 1991-2002 | 699 | 161 | 177 | 326 | 664 | 95% |
| 2003 | 115 | 11 | 8 | 8 | 27 | 23.6% |
| 2004 | 289 | 73 | 9 | 2 | 84 | 29.1% |
| 2005 | 237 | 39 | 2 | 0 | 41 | 17.3% |
| المجموع | 1340 | 284 | 196 | 336 | 816 | 61% |
تاريخ النشر 0000-00-00 الساعة 00:00:00